2021欧洲杯淘汰赛分组规则
八分之一淘汰赛
情况 | 方案 |
足协 | 同一足协下辖球队首轮不相遇 |
小组 | 各小组第一互不相遇,各小组第二互不相遇,同一小组的第一和第二互不相遇 |
主客 | 小组第一先客后主,小组第二先主后客 |
四分之一决赛分组规则
场次 | 对战双方 |
第一场 | 第41场胜者对战第42场胜者 |
第二场 | 第38场胜者对战第40场胜者 |
第三场 | 37场胜者对战第39场胜者 |
第四场 | 第43场胜者对战第44场胜者 |
半决赛+决赛
场次 | 对阵双方 | |
半决赛 | ||
第一场 | 第46场胜者 | 第45场胜者 |
第二场 | 第48场胜者 | 第47场胜者 |
决赛 | ||
51 | 第49场胜者 | 第50场胜者 |
2021欧洲杯淘汰赛对阵表
八分之一淘汰赛
场次 | 时间 | 球队一 | 对阵 | 球队二 |
37 | 6月27日|0:00 | 威尔士 | VS | 丹麦 |
38 | 6月27日|3:00 | 意大利 | VS | 奥地利 |
39 | 6月28日|0:00 | 荷兰 | VS | 捷克 |
40 | 6月28日|3:00 | 比利时 | VS | 葡萄牙 |
41 | 6月29日|0:00 | 克罗地亚 | VS | 西班牙 |
42 | 6月29日|3:00 | 法国 | VS | 瑞士 |
43 | 6月30日|0:00 | 英格兰 | VS | 德国 |
44 | 6月30日|3:00 | 瑞典 | VS | 乌克兰 |
四分之一淘汰赛
W37意思是第37场比赛的胜者,后面以此类推
场次 | 时间 | 球队一 | 对阵 | 球队二 |
45 | 7月3日|0:00 | W42 | vs | W41 |
46 | 7月3日|0:30 | W40 | vs | W38 |
47 | 7月4日|0:00 | W39 | vs | W37 |
48 | 7月4日|0:30 | W44 | vs | W43 |
半决赛+决赛
W45意思是第45场比赛的胜者,后面以此类推
场次 | 日期 | 时间 | 球队一 | 对阵 | 球队二 |
半决赛 | |||||
49 | 7月7日|3:00 | 3:00 | W46 | VS | W45 |
50 | 7月8日|3:00 | 3:00 | W48 | VS | W47 |
决赛 | |||||
51 | 7月12日|3:00 | 3:00 | W49 | VS | W50 |